南通大學(xué)附屬中學(xué)2022年藝體特長生專項(xiàng)測試合格學(xué)生名單公示
根據(jù)《市教育局關(guān)于印發(fā)<2022年南通市中等學(xué)??荚囌猩ぷ饕庖?gt;的通知》(通教發(fā)【2022】4號(hào))文件精神和我校自主招生簡章,,經(jīng)考生自主報(bào)名,,學(xué)校組織資格審查,、測試考核,,確認(rèn)以下學(xué)生專項(xiàng)測試成績合格,,現(xiàn)予以公示,。
項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 考生號(hào) | 成績排序 |
男籃(計(jì)劃11人) | 邵黃銳 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410686 | 1 |
陳胡司瀚 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410723 | 2 | |
姚明宇 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410246 | 3 | |
邵涵碩 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410440 | 4 | |
米建瑞 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410190 | 5 | |
徐赫 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410349 | 6 | |
馬雋宸 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410683 | 7 | |
薛濤 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410045 | 8 | |
曹文軒 | 男 | 田家炳中學(xué) | 220601110447 | 9 | |
朱文湛 | 男 | 啟秀中學(xué) | 220601310806 | 10 | |
馬澍陽 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410083 | 11 | |
王騁桑 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410498 | 12 | |
謝梓逸 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410499 | 13 | |
霍如東 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410532 | 14 | |
姚蔣桐 | 男 | 啟秀中學(xué) | 220601311117 | 15 | |
郭羽賢 | 男 | 北城中學(xué) | 220601410130 | 16 | |
女籃(計(jì)劃7人) | 龍夢云 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320052 | 1 |
姜文熙 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320006 | 2 | |
陳嘉欣 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320136 | 3 | |
黃寒雪 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320325 | 4 | |
單妙琪 | 女 | 第一初中 | 220601510166 | 5 | |
錢佳楠 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320053 | 6 | |
於雯婕 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320104 | 7 | |
田徑(計(jì)劃4人) | 吳易衡 | 男 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 220601120182 | 1 |
向亞民 | 男 | 崇川初中 | 220601150091 | 2 | |
劉敏君 | 女 | 虹橋二中 | 220601520008 | 3 | |
許周杰 | 男 | 虹橋二中 | 220601520301 | 4 | |
曹邱晗 | 男 | 第一初中 | 220601510081 | 5 | |
武術(shù)(計(jì)劃3人) | 沈?qū)O冉 | 男 | 東方中學(xué) | 220601611111 | 1 |
射箭(計(jì)劃2人) | 姜杉 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320048 | 1 |
劉曉語 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320240 | 2 | |
擊劍(計(jì)劃2人) | 王卓凡 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601110738 | 1 |
書法(計(jì)劃2人) | 周慧蓉欣 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601311047 | 1 |
顧惠丹 | 女 | 崇川初中 | 220601150104 | 2 | |
程千容 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601111217 | 3 | |
孫顥月 | 女 | 崇川初中 | 220601150207 | 4 | |
胡一凡 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601310971 | 5 | |
何 穎 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601110423 | 6 | |
錢翟雨軒 | 女 | 北城中學(xué) | 220601410661 | 7 | |
沈欣妍 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601310492 | 8 | |
聲樂(計(jì)劃2人) | 黃羅以 | 女 | 第一初中 | 220601510649 | 1 |
許可人 | 女 | 第一初中 | 220601510821 | 2 | |
晁婧怡 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601310864 | 3 | |
張子璐 | 女 | 第一初中 | 220601510599 | 4 | |
繆子安 | 男 | 虹橋二中 | 220601520285 | 5(并列) | |
沈文君 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601110909 | 5(并列) | |
顧子湉 | 女 | 易家橋中學(xué) | 220601530188 | 7 | |
王子妍 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601110122 | 8 | |
舞蹈(計(jì)劃2人) | 王梓鷺 | 女 | 第一初中 | 220601510111 | 1 |
張文嘉 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 220601120148 | 2 | |
王飛凡 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601110806 | 3 | |
民樂(計(jì)劃2人) | 汪玥兒 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601311087 | 1 |
黃一然 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601110166 | 2 | |
趙怡嵐 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601310886 | 3 | |
吳蘊(yùn)果 | 女 | 第一初中 | 220601510162 | 4 | |
吳承澤 | 男 | 崇川初中 | 220601150141 | 5 | |
高鴻源 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 220601120002 | 6 | |
邵嘉婧 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601310980 | 7 | |
張 燦 | 女 | 躍龍中學(xué) | 220601320105 | 8 | |
邵 億 | 女 | 啟秀中學(xué) | 220601311134 | 9 | |
西洋樂(計(jì)劃2人) | 丁楊樂之 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601110010 | 1 |
寧煜軒 | 男 | 田家炳中學(xué) | 220601110671 | 2 | |
金瑞希 | 女 | 田家炳中學(xué) | 220601111118 | 3 | |
許包翊 | 女 | 第一初中 | 220601510829 | 4 | |
陳嘉豪 | 男 | 田家炳中學(xué) | 220601110765 | 5 | |
顧豌雯 | 女 | 東方中學(xué) | 220601610576 | 6 |
請(qǐng)考生核對(duì)姓名和考生號(hào),如有誤,請(qǐng)各初中學(xué)校在6月26日11:30前與我校聯(lián)系,,電話:59008832,。
南通大學(xué)附屬中學(xué)
2022年6月23日
賬號(hào)+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號(hào),?
立即注冊