我校進(jìn)行“微課競賽”評比活動
5月18日下午,,教務(wù)處對12個學(xué)科共31節(jié)微課分文,、理科進(jìn)行了集中評比。每個組的7位評委對每一位老師的微課獨(dú)立打分,最終評選出12個一等獎、12個二等獎和7個三等獎,。
獲獎名單公布如下:
2014-2015學(xué)年度第二學(xué)期微課評比獲獎名單 | ||||
序號 | 年級 | 學(xué)科 | 姓 名 | 等 第 |
1 | 高一 | 英語 | 吳燕平 | 一等獎 |
2 | 高二 | 歷史 | 張 健 | 一等獎 |
3 | 高二 | 政治 | 鄒秀平 | 一等獎 |
4 | 高二 | 語文 | 張 平 | 一等獎 |
5 | 高三 | 英語 | 王志娟 | 一等獎 |
6 | 高一 | 歷史 | 施 敏 | 一等獎 |
7 | 高三 | 物理 | 沈 軍 | 一等獎 |
8 | 高二 | 物理 | 姜 榮 | 一等獎 |
9 | 高二 | 數(shù)學(xué) | 劉曉蘇 | 一等獎 |
10 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 葛玲玲 | 一等獎 |
11 | 高一 | 化學(xué) | 黃 霞 | 一等獎 |
12 | 高二 | 生物 | 黃建華 | 一等獎 |
13 | 高一 | 政治 | 黃 穎 | 二等獎 |
14 | 高一 | 英語 | 瞿聰一 | 二等獎 |
15 | 高三 | 語文 | 易 睿 | 二等獎 |
16 | 高二 | 語文 | 韓慧賢 | 二等獎 |
17 | 高三 | 歷史 | 張 翅 | 二等獎 |
18 | 高二 | 藝術(shù) | 朱亞梅 | 二等獎 |
19 | 高一 | 物理 | 嚴(yán) 涵 | 二等獎 |
20 | 高三 | 物理 | 陳曉宇 | 二等獎 |
21 | 高二 | 化學(xué) | 徐曉健 | 二等獎 |
22 | 高二 | 生物 | 郭 玲 | 二等獎 |
23 | 高三 | 數(shù)學(xué) | 王 莉 | 二等獎 |
24 | 高三 | 化學(xué) | 馬 佳 | 二等獎 |
25 | 高二 | 語文 | 冒 捷 | 三等獎 |
26 | 高二 | 體育 | 孫躍華 | 三等獎 |
27 | 高三 | 英語 | 戎 燦 | 三等獎 |
28 | 高三 | 生物 | 宋永芳 | 三等獎 |
29 | 高一 | 信息 | 高光玉 | 三等獎 |
30 | 高一 | 地理 | 張宏林 | 三等獎 |
31 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 王軍臣 | 三等獎 |
分享到:
賬號+密碼登錄
手機(jī)+密碼登錄
還沒有賬號,?
立即注冊